設備情報
設備概要

| NC自動旋盤(オートバー給材機付き) | ||
|---|---|---|
| ステンレス、インコネル、ワスパロイ、アルミ、真鍮、鉄 | ||
| 最大加工径 | φ34 | 5台(複合加工機) |
| φ42 | 2台(複合加工機) | |
| φ51 | 2台(複合加工機) | |

| NC自動旋盤(オートバー給材機付き)(ピーター機) | ||
|---|---|---|
| ステンレス、インコネル、コバルト | ||
| 難削材などの量産加工も出来ます | ||
| 加工径 | φ3~φ16 | 1台(複合加工機) |
| φ3~φ20 | 3台(複合加工機) | |


| NC旋盤 | ||
|---|---|---|
| ステンレス、インコネル、ワスパロイ、ハステロイ、チタン、アルミ、真鍮、鉄 | ||
| 最大加工径 | φ70 | 4台 |
| φ100 | 6台(複合加工機) | |
| φ160 | 7台(複合加工機) | |
| L型鍛造品 | 1台 | |


| マシニングセンター | ||
|---|---|---|
| ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、アルミ、真鍮、鉄 等 | ||
| 加工寸法 | 400×400mm(材種による) | 7台 |
| 長物加工 | 2,000×400mm | 1台 |
| 1,050×530mm | 1台 | |


| 溶接 | |
|---|---|
| 熟練した溶接工により丁寧な作業をしています。 | |
| 溶接ロボット | 2台 |
| 半自動溶接機 | 10台 |
| リーク試験機 | 1台 |
測定機器
三次元測定機

形状測定器

顕微鏡

工場配置







